Ahora León / ATA / Empleo / Imagen: S.Arén
Durante el mes de julio el número de parados registrados en las Oficinas Públicas de Empleo en Castilla y León descendió en 533 desempleados respecto al mes anterior y el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 8.493 personas, cifras estás menos halagüeñas a las del año pasado. A pesar de ello, en términos interanuales, las cifras en cuanto a descenso de parados y empleo sí son destacables: el paro bajó un 9,73% (16.713 desempleados menos), se crearon 16.341 nuevos empleos en el último año y la contratación crece un 4,47%.
“Por ello, para mantener buen ritmo de creación de empleo hay que facilitar aún más el emprendimiento, ayudar a consolidar actividades y eliminar trabas, seguir apoyando al colectivo con medidas que fomenten el emprendimiento, la consolidación del autónomo y ayuden a la generación de empleo”, apunta Soraya Mayo, presidenta de ATA Castilla y León.
En cuanto al colectivo de trabajadores autónomos, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, ATA CyL, destaca que frente al descenso nacional de 8.506 trabajadores autónomos, la región pierde sólo seis autónomos, arrastrado fundamentalmente por la perdida de trabajadores por cuenta propia de la educación, sector que se deja en julio 237 autónomos en la región.
En cuanto a la evolución del colectivo por provincias, son cuatro las provincias que perdieron autónomos frente al aumento registrado en cinco de ellas. Así, frente al aumento de 73 autónomos registrados en Ávila en julio, la provincia de Valladolid lideró el descenso de trabajadores por cuenta propia, con 111 autónomos menos que en junio.
Por género llama la atención que son las mujeres las que llevan al régimen de autónomos en la región a signo negativo: frente al aumento de 93 autónomos varones, dejaron de cotizar al RETA en Castilla y León 99 mujeres.
“Los autónomos bajan nuevamente en un mes de julio arrastrados por sectores que causan bajas en estos meses, como es la educación, que pierde 237 cotizantes. Julio y agosto son meses en los que se registran pocas nuevas altas de autónomos pero donde sí hay sectores con importantes bajas temporales”, concluye Soraya Mayo, presidenta de ATA Castilla y León.
Este descenso en la educación se ha visto compensado por el aumento registrado en otros sectores como la hostelería, que suma en la comunidad 300 nuevos autónomos.
EVOLUCION AFILIACIÓN, JUNIO 2017 – JULIO 2017, PROVINCIAS
JUNIO 2017 | JULIO 2017 | VARIACION | INCREMENTO (%) | |
ÁVILA | 14.518 | 14.591 | 73 | 0,5 |
BURGOS | 28.425 | 28.367 | -59 | -0,2 |
LEÓN | 38.223 | 38.192 | -32 | -0,1 |
PALENCIA | 13.826 | 13.843 | 17 | 0,1 |
SALAMANCA | 27.299 | 27.262 | -37 | -0,1 |
SEGOVIA | 14.895 | 14.939 | 44 | 0,3 |
SORIA | 8.089 | 8.132 | 43 | 0,5 |
VALLADOLID | 37.052 | 36.940 | -111 | -0,3 |
ZAMORA | 17.855 | 17.912 | 56 | 0,3 |
CASTILLA Y LEÓN | 200.182 | 200.177 | -6 | 0,0 |
ESPAÑA | 3.238.410 | 3.229.905 | -8.506 | -0,3 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Agosto 2017
EVOLUCION SEGÚN GÉNERO, JUNIO 2017- JULIO 2017
CASTILLA LEÓN | JUNIO 2017 | JULIO 2017 | DIFERENCIA | PORCENTAJE |
VARONES | 135.414 | 135.508 | 93 | 0,1 |
MUJERES | 64.768 | 64.669 | -99 | -0,2 |
TOTAL | 200.182 | 200.177 | -6 | 0,0 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Agosto 2017
SECTORES CASTILLA Y LEON, JUNIO 2017- JULIO 2017
SECTORES CASTILLA LEÓN | JUNIO 2017 | JULIO 2017 | DIFERENCIA | INCREMENTO (%) |
AGRICULTURA | 41.113 | 41.073 | -40 | -0,1 |
INDUSTRIA | 13.039 | 13.041 | 1 | 0,0 |
CONSTRUCCION | 25.032 | 25.095 | 63 | 0,3 |
COMERCIO | 45.045 | 44.978 | -66 | -0,1 |
TRANSPORTES | 9.638 | 9.625 | -13 | -0,1 |
HOSTELERIA | 22.340 | 22.640 | 300 | 1,3 |
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | 1.787 | 1.782 | -5 | -0,3 |
ACT. FINANCIERAS Y SEGUROS | 3.028 | 3.018 | -10 | -0,3 |
ACT. INMOBILIARIAS | 1.075 | 1.079 | 4 | 0,4 |
ACT. PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS | 11.112 | 11.088 | -24 | -0,2 |
ACT. ADMINISTRATIVAS | 4.238 | 4.229 | -8 | -0,2 |
EDUCACION | 3.648 | 3.411 | -237 | -6,5 |
ACT. SANITARIAS | 4.776 | 4.758 | -18 | -0,4 |
ACT. ARTISTICAS Y ENTRETENIMIENTO | 2.857 | 2.925 | 68 | 2,4 |
OTROS SECTORES | 11.455 | 11.435 | -20 | -0,2 |
TOTAL | 200.182 | 200.177 | -6 | 0,0 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Agosto 2017