
Ahora León / Noticias de León / Control paso de peatones
Este programa ha constatado que el 95 % de los atropellos se producen en los pasos de peatones y que el 91 % se debe a la conducta del conductor que no respeta la prioridad de paso de los peatones
Los controles programados para la próxima semana se realizarán en los siguientes pasos:
| DÍA | TURNO | LUGAR |
| Lunes 5 de febrero | Mañana | José Aguado frente al Incibe |
| Tarde | Paseo de Salamanca frente a pasarela peatonal | |
| Martes 6 de febrero | Mañana | Reyes Leoneses nº 26 |
| Tarde | Cronista Luis Pastrana con C/ General Gutiérrez Mellado | |
| Miércoles 7 de febrero | Mañana | Carlos Pinilla con San Andrés o con La Magdalena |
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera (estación autobuses) | |
| Jueves 8 de febrero | Mañana | Condesa de Sagasta con Roa De la Vega |
| Tarde | Condesa de Sagasta nº 36 | |
| Viernes 9 de febrero | Mañana | José Aguado con General Benavides |
| Tarde | Doctor Fleming (pasos de peatones próximos al paso a nivel) | |
| Sábado 10 de febrero | Mañana | Condesa de Sagasta (frente a centro salud) |
| Tarde | Emilio Hurtado (biblioteca) | |
| Domingo 11 de febrero | Mañana | Facultad nº 59 |
| Tarde | Fernández Ladreda con Carrefour | |
