
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 16 al 22 de abril, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
| DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA | |
| Lunes 16 de abril | Mañana | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Portugal | 50 | |||
| Antibióticos | 50 | |||
| Avenida Real | 50 | |||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Mariano Andrés | 50 | |||
| Álvaro López Núñez | 30 | |||
| Papalaguinda | 30 | |||
| Martes 17 de abril | Mañana | Doctor Fleming | 50 | |
| José Aguado | 50 | |||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |||
| Gutiérrez Mellado | 50 | |||
| Tarde | Avenida Portugal | 50 | ||
| Calvo Sotelo | 40 | |||
| Álvaro López Núñez | 30 | |||
| Paseo del Parque | 50 | |||
| Miércoles 18 de abril | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 | |
| Antibióticos | 50 | |||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | |||
| Carretera Vilecha | 50 | |||
| Tarde | Avenida Europa | 50 | ||
| Santos Ovejero | 50 | |||
| Álvaro López Núñez | 30 | |||
| Avenida Portugal | 50 | |||
| Jueves 19 de abril | Mañana | Padre Isla | 50 | |
| Fernández Ladreda | 30 | |||
| Los Aluches | 50 | |||
| Carretera Carbajal | 50 | |||
| Tarde | Facultad | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | |||
| Ingeniero Sáenz de Mira | 30 | |||
| Álvaro López Núñez | 30 | |||
| Viernes 20 de abril | Mañana | Fernández Ladreda | 30 | |
| Carretera de Carbajal | 50 | |||
| N-601 Pkm 323 | 80 | |||
| Carretera Vilecha | 50 | |||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | |||
| Álvaro López Núñez | 30 | |||
| Papalaguinda | 30 | |||
| Sábado 21 de abril
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 | |
| Avenida Real | 50 | |||
| Condesa de Sagasta | 50 | |||
| Avenida Europa | 50 | |||
| Tarde
|
N-601 P Km 323 | 80 | ||
| Papalaguinda | 30 | |||
| Doctor Fleming | 50 | |||
| Álvaro López Núñez | 30 | |||
| Domingo 22 de abril | Mañana | Fernández Ladreda | 30 | |
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |||
| Avda. Asturias | 50 | |||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | |||
| Tarde | Carretera Carbajal | 50 | ||
| LE-20 | 70 | |||
| José Aguado | 50 | |||
| Álvaro López Núñez | 30 | |||