Ahora León / Noticias de León / Lonja Agropecuaria
La alfalfa había experimentado un importante aumento de precio en las últimas sesiones de la lonja de León pasando de 153 €/t en el mes de marzo a 192 €/t el 10 de mayo. El principal motivo de este aumento de precios fue que en el primer corte la producción fue ruinosa (entre 500 y 700 kg/ha) debido a la sequía.
Sin embargo, las recientes lluvias caídas en las 5.000 hectáreas de secano de la provincia, han propiciado un más que seguro segundo corte con mucho mejor rendimiento y buena calidad.
Este inesperado segundo corte es el que ha propiciado una estabilidad en los precios, fijados en 180 €/t en la actualidad.
Tendencia alcista en lechazos y cabritos que han pasado a cotizar a 3,80 euros/kilo vivo, si bien estos precios son sensiblemente más bajos dentro de la serie histórica del mes de junio puesto que ya a estas alturas hay pocas existencias y se suele elevar el consumo, por tanto teniendo en cuenta la subida de hoy podemos considerar que el sector sigue en crisis y muy alejado de precios no tan lejanos en los cuales se sobrepasaban los 5 euros por kilo vivo.
La cotización de esta semana, el trigo a 168€/t, la cebada a 158 €/t, centeno a 153 €/t, avena a 148 €/t y el maíz seco a 169 €/t.
Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 07-06-17
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 168,00 | 168,00 | = |
| Cebada | 158,00 | 158,00 | = |
| Triticale | S/C | S/C | |
| Centeno | 153,00 | 153,00 | = |
| Avena | 148,00 | 148,00 | = |
| Maíz | 169,00* | 169,00* | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 60,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 160,00 | 160,00 | = |
| Forraje | 114,00 | 114,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,280* | 0,280* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada abril-mayo-junio
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0631* | 0,0631* | = |
| Leche de cabra | 0,0676* | 0,0676* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes abril
Media provincia León E.Q. mes mayo leche oveja 11,18 y leche cabra 7,92 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,70 | 3,80 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,70 | 3,80 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 44,00 | 45,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 50,00 | 50,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 67,00 | 67,00 | = |
| Ovejas vida merino | 125,00 | 125,00 | = |
| Ovejas vida leche | 125,00 | 125,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 165,00 | 165,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 40,00 | 40,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 15,00 | 15,00 | = |
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Mamones pinto | 125,00 | 125,00 | = |
| Mamones macho cruzado | 310,00 | 310,00 | = |
| Mamones hembra cruzado | 210,00 | 210,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 650,00 | 650,00 | = |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 500,00 | 500,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 150-180 kg. | |||
| U | 4,25 | 4,25 | = |
| R | 3,95 | 3,95 | = |
| O | 3,35 | 3,35 | = |
| Hembras 181-200 kg. | |||
| U | 4,15 | 4,15 | = |
| R | 3,90 | 3,90 | = |
| O | 3,35 | 3,35 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,05 | 4,05 | = |
| R | 3,90 | 3,90 | = |
| O | 3,35 | 3,35 | = |
| Hembras más 251 kg. | |||
| U | 3,95 | 3,95 | = |
| R | 3,85 | 3,85 | = |
| O | 3,35 | 3,35 | = |
| Machos 150-200 kg. | |||
| U | 4,15 | 4,15 | = |
| R | 4,00 | 4,00 | = |
| O | 3,35 | 3,35 | = |
| Machos 201-250 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,35 | 3,35 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,35 | 3,35 | = |
| Machos más de 301 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,35 | 3,35 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,10 | 2,70/3,10 | = |
