
Ahora León / Policía Local
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León los días 29, 30 y 31 de octubre, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
| DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA |
| Lunes 29 de octubre | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
| Avenida Antibióticos | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Tarde | General Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Santos Ovejero | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Martes 30 de octubre | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | Avenida Europa | 50 | |
| Santos Ovejero | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Miércoles 31 de octubre
|
Mañana
|
Carretera Carbajal | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Tarde
|
Corredera (iglesia) | 30 | |
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 1 al 30 de noviembre, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
| DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA |
| Jueves 1 de noviembre | Mañana | Avda. Asturias | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Fdez. Ladreda | 30 | ||
| Ing. Sáenz Miera | 50 | ||
| Tarde | Padre Isla / Renueva | 30 | |
| LE-20 | 70 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Viernes 2 de noviembre | Mañana | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Corredera (iglesia) | 30 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Tarde | Reyes Leoneses | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Antibióticos cruce CL 622 | 60 | ||
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Sábado 3 de noviembre | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Mariano Andrés, 175 | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| LE-20 | 70 | ||
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Domingo 4 de noviembre | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Peregrinos | 50 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Corredera / Renueva | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Lunes 5 de noviembre | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
| Cirujano Rodríguez | 40 | ||
| José Mª Suárez González | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Santos Ovejero | 50 | |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Facultad | 50 | ||
| Martes 6 de noviembre | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Reyes Leoneses | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Tarde | Mariano Andrés, 175 | 50 | |
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Campos Góticos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Miércoles 7 de noviembre
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Tarde
|
José Aguado | 50 | |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Jueves 8 de noviembre | Mañana | Avenida Real | 50 |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Tarde | Padre Isla / Renueva | 30 | |
| Antibióticos cruce CL 622 | 60 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Viernes 9 de noviembre | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Padre Isla | 50 | ||
| Tarde | Carretera de Carbajal | 50 | |
| Ingeniero Sáenz de Miera | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Sábado 10 de noviembre | Mañana | Avenida Europa | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | LE-20 | 70 | |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Reyes Leoneses | 50 | ||
| Domingo 11 de noviembre | Mañana | N-601 | 80 |
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Mariano Andrés | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Corredera (iglesia) | 30 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| Lunes 12 de noviembre | Mañana | Nocedo | 50 |
| LE-20 | 70 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Tarde | Antibióticos cruce CL 622 | 60 | |
| Los Aluches | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Martes 13 de noviembre | Mañana | Carretera Vilecha | 50 |
| Campos Góticos | 50 | ||
| Cirujano Rodríguez | 40 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Tarde | Fernández Ladreda | 30 | |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Miércoles 14 de noviembre
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde
|
Cronista Luis Pastrana | 50 | |
| José Aguado | 50 | ||
| Carretera de Carbajal | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Jueves 15 de noviembre | Mañana | Paseo del Parque | 50 |
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Tarde | Papalaguinda | 30 | |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Viernes 16 de noviembre | Mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Antibióticos cruce CL 622 | 60 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| Santos Ovejero | 50 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Sábado 17 de noviembre | Mañana | Doctor Fleming | 50 |
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
| Calvo Sotelo | 40 | ||
| José Mª Suárez González | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Domingo 18 de noviembre | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Tarde | Avenida Europa | 50 | |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Lunes 19 de noviembre | Mañana | Padre Isla | 50 |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Carretera Carbajal | 50 | ||
| Tarde | Facultad | 50 | |
| Antibióticos | 50 | ||
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Martes 20 de noviembre | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Carretera de Carbajal | 50 | ||
| N-601 | 80 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Miércoles 21 de noviembre
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde
|
N-601 P Km 323 | 80 | |
| Papalaguinda | 30 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Camino del Cuco | 50 | ||
| Jueves 22 de noviembre | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Peregrinos | 50 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Tarde | Carretera Carbajal | 50 | |
| LE-20 (La Granja) | 70 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Viernes 23 de noviembre | Mañana | José Mª Suárez González | 50 |
| Riosol | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| LE-20 | 70 | ||
| Tarde | Los Aluches | 50 | |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Sábado 24 de noviembre | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
| Avenida Antibióticos | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Domingo 25 de noviembre | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Corredera (iglesia) | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| José Aguado | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Lunes 26 de noviembre | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| Nocedo | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Martes 27 de noviembre | Mañana | Padre Isla | 50 |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| LE-20 | 70 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde | José Mª Suárez González | 50 | |
| Peregrinos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Miércoles 28 de noviembre
|
Mañana
|
Carretera de Carbajal | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Carretea Vilecha | 50 | ||
| Tarde
|
Corredera (iglesia) | 30 | |
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Jueves 29 de noviembre | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
| Avenida Antibióticos | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Viernes 30 de noviembre | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Antibióticos | 30 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | Avenida Europa | 50 | |
| Santos Ovejero | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 |
