Ahora León / Noticias de León / Lonja Agropecuaria de León
En la sesión de la lonja de León celebrada hoy cotiza por última vez hasta la siguiente campaña la alubia; la producción se cifra en 8.500.000 de kg de gran calidad, 1.000.000 de kilos más que la pasada campaña.
La provincia de León concentra el 66% de la producción nacional; España es un país deficitario de alubias y solo produce el 25% de lo que se consume. El resto es importan principalmente de argentina, Canadá, EEUU, Turquía y China.
En cuanto a precios si bien en las principales variedades ha sido un 10% superior a la pasada campaña, (de 0,80 €/kg a 0,90 €/kg la variedad pinta y de 0,95 €/kg a 1,15 €/kg la variedad Riñón), no se ha explotado todo el potencial del mismo y ha estado limitado por la concentración de compradores. Recordar que comenzamos la campaña sin stocks debido al incremento del consumo durante el confinamiento, y a esto se sumó la disminución de la producción de un 30% en Argentina (primer exportador de alubias) y un aumento significativo del precio en los puertos de destino que oscilaba entre 1,4 $/kg y 1,5 $/kg a lo que había que sumar el coste del seguro de la mercancía, la descarga, la desestiba, el almacenamiento si fuera necesario y el transporte hasta las instalaciones del comprador.
Por lo demás mucho movimiento en la sesión de la lonja de hoy, con subidas para el cereal, la patata, forrajes y la carne de vacuno.
Se puede consultar información más detallada de los precios a través de la página web www.lonjadeleon.es.
León, 27 de enero de 2.021.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 27-01-2.021
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 196,00 | 199,00 | ▲ |
| Cebada | 176,00 | 178,00 | ▲ |
| Triticale | 190,00 | 193,00 | ▲ |
| Centeno | 162,00 | 165,00 | ▲ |
| Avena | 173,00 | 174,00 | ▲ |
| Maíz | 210,00 | 212,00 | ▲ |
* Maíz destino secadero.
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,20 | 1,20 | = |
| Negra | 3,00 | 3,00 | = |
| Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
| Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
| Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
| Pinta | 0,90 | 0,90 | = |
| Riñón de León | 1,15 | 1,15 | = |
| Redonda | 1,05 | 1,05 | = |
| PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 80 | 110 | ▲ |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 210 | 250 | ▲ |
| Red Pontiac | 180 | 190 | ▲ |
| Red Scarlett | 120 | 120 | = |
| Hermes | 100 | 110 | ▲ |
| Yona | 120 | 120 | = |
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 162,00 | 168,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 36,00 | 37,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª | 111,00 | 111,00 | = |
| Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0811 | 0,0781* | ▼ |
| Leche de cabra | 0,0841 | 0,0841* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes diciembre.
Media provincia León E.Q. mes diciembre leche oveja 12,34 y leche cabra 9,76 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,45 | 3,45 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,45 | 3,45 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 41,00 | 41,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 50,00 | 50,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,80 | 3,85 | ▲ |
| R | 3,70 | 3,75 | ▲ |
| O | 2,95 | 3,00 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,80 | 3,85 | ▲ |
| R | 3,70 | 3,75 | ▲ |
| O | 2,95 | 3,00 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,80 | 3,85 | ▲ |
| R | 3,70 | 3,75 | ▲ |
| O | 2,95 | 3,00 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,60 | 3,65 | ▲ |
| R | 3,50 | 3,55 | ▲ |
| O | 2,95 | 3,00 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,60 | 3,65 | ▲ |
| R | 3,50 | 3,55 | ▲ |
| O | 2,95 | 3,00 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,60 | 3,65 | ▲ |
| R | 3,50 | 3,55 | ▲ |
| O | 2,95 | 3,00 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |
Consultas: www.lonjadeleon.es

