ActualidadCastilla y León

La Agencia Tributaria ya ha devuelto a cierre de año más de 11.200 millones de euros a 14.691.000 contribuyentes

Ahora León / Noticias de León / Renta

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 11.269 millones de euros a 14.691.000 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2022 (IRPF 2022). Así, a fecha de 29 de diciembre se han efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 95% de los importes correspondientes, ratios muy similares a las del pasado año.

Como ya se apreciaba en julio al cierre de la campaña, en estos momentos se mantiene un fuerte incremento en tasa interanual de las devoluciones pagadas (+8,5% en número y +16,5% en importe) que es consecuencia del incremento registrado en las propias solicitudes de devolución de los contribuyentes. A cierre de año se han presentado un total de 23.005.000 declaraciones, un 3,9% más que el año anterior, de las cuales el 65,5% (15.067.000) con resultado a devolver y 6.435.000 con saldo a ingresar.

Por vías de presentación de declaraciones, el plan ‘Le Llamamos’ de confección de declaraciones por teléfono se mantiene como principal sistema con asistencia personalizada, con 1.070.000 declaraciones, cifra muy similar a la del año pasado y que representa casi el 58% de todas las presentaciones realizadas con asistencia personalizada. El resto se corresponden con las más de 779.000 declaraciones presentadas en las oficinas, un 20,1% más que el año previo.

1.850.000 declaraciones con asistencia personalizada

De esta forma, un total de 1.850.000 declaraciones se presentaron en la pasada campaña con asistencia específica al contribuyente, bien en oficinas o bien por teléfono, lo que supone 124.000 más que en la anterior campaña. Se asienta así la doble alternativa para aquellos contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías que requieren asistencia personalizada, con y sin desplazamiento a una oficina física.

Con todo, la gran mayoría de contribuyentes, casi el 92% del total, sigue presentando la declaración de la Renta por internet. En la campaña que ahora concluye se han presentado 21.155.000 declaraciones por esta vía, de las cuales 20.627.000 a través de la página web de la Agencia, un 3,2% más que el año anterior.

Las 528.000 declaraciones restantes hasta totalizar las presentadas por internet, han sido presentadas mediante la aplicación móvil de la Agencia, canal que este año ha registrado un fuerte incremento del 23,3% en las presentaciones. De estas declaraciones, casi 399.000 (+31,3%), se corresponden con presentaciones ‘en un solo clic’ y el resto son contribuyentes que han presentado también por la ‘app’ previo paso intermedio por Renta Web para realizar alguna modificación.

Asistencia ‘on line’ en Renta todo el año

La principal novedad de esta campaña, el ‘Asistente virtual de Renta’, ha seguido disponible todo el año en la web de la Agencia, junto con el ‘Informador’, para resolver las dudas sobre el impuesto que les puedan surgir a los contribuyentes. En el conjunto del año, ambas herramientas han ofrecido más de 790.000 respuestas a los contribuyentes, dato global que incluye las 522.000 respuestas que ofrecieron durante la propia campaña y que supuso 3,5 veces más que el ‘Informador’ en la campaña del año pasado. El ‘asistente’ supone un paso más en la flexibilidad del sistema de ayuda que ofrece la Agencia, dado que el contribuyente puede realizarle preguntas con lenguaje natural para llegar a la respuesta que necesita.

IRPF 2022

(Datos a 29/12 para Renta22 y 30/12 para Renta21)

  IRPF 2021 IRPF 2022 % 2022/2021
NAVEGACIÓN RENTA WEB

(nº de contribuyentes)

18.963.773 19.847.757 4,66%
Declaraciones presentadas 22.146.077 23.005.054 3,88%
Declaraciones a ingresar 6.696.873 6.435.745 -3,90%
Importe (millones de €) 15.582,583 16.855,608 8,17%
Declaraciones con solicitud de devolución 13.883.037 15.067.229 8,53%
Importe (millones de €) 10.193,919 11.868,142 16,42%
Devoluciones Pagadas 13.534.493 14.691.556 8,55%
Importe (millones de €) 9.671,675 11.269,664 16,52%

La suma de declaraciones a ingresar y devoluciones no coincide con las declaraciones presentadas, dado  que no se incluyen las declaraciones negativas y las declaraciones con renuncia a la devolución.

Declaraciones presentadas

DELEGACIONES PROVINCIALES Total, declaraciones presentadas

IRPF 2021

Total, declaraciones presentadas

IRPF 2022

% Variación

Presentadas

2022/2021

ALMERÍA 357.727 374.491 4,69%
CÁDIZ 418.873 438.076 4,58%
CÓRDOBA 377.162 389.764 3,34%
GRANADA 439.824 458.830 4,32%
HUELVA 260.091 270.250 3,91%
JAÉN 319.667 325.828 1,93%
MÁLAGA 760.389 800.249 5,24%
SEVILLA 877.824 923.567 5,21%
JEREZ 124.306 130.154 4,70%
CEUTA 33.659 34.924 3,76%
MELILLA 34.241 35.559 3,85%
ANDALUCÍA 4.003.763 4.181.692 4,44%
HUESCA 120.622 123.544 2,42%
TERUEL 71.798 73.329 2,13%
ZARAGOZA 542.038 556.065 2,59%
ARAGÓN 734.458 752.938 2,52%
OVIEDO 352.052 358.896 1,94%
GIJÓN 185.734 188.843 1,67%
ASTURIAS 537.786 547.739 1,85%
ILLES BALEARS 572.594 599.096 4,63%
ILLES BALEARS 572.594 599.096 4,63%
LAS PALMAS 509.994 544.058 6,68%
STA. CRUZ DE TENERIFE 467.698 501.491 7,23%
CANARIAS 977.692 1.045.549 6,94%
CANTABRIA 301.798 313.059 3,73%
CANTABRIA 301.798 313.059 3,73%
ALBACETE 194.760 202.393 3,92%
CIUDAD REAL 229.838 239.017 3,99%
CUENCA 98.529 101.450 2,96%
GUADALAJARA 138.047 144.507 4,68%
TOLEDO 336.968 353.119 4,79%
CASTILLA-LA MANCHA 998.142 1.040.486 4,24%
ÁVILA 79.974 81.893 2,40%
BURGOS 202.841 207.538 2,32%
LEÓN 241.345 246.754 2,24%
PALENCIA 87.669 89.305 1,87%
SALAMANCA 172.573 177.101 2,62%
SEGOVIA 81.477 84.045 3,15%
SORIA 51.466 52.548 2,10%
VALLADOLID 288.410 295.219 2,36%
ZAMORA 86.931 88.504 1,81%
CASTILLA Y LEÓN 1.292.686 1.322.907 2,34%
BARCELONA 2.900.379 2.984.665 2,91%
GIRONA 374.528 387.335 3,42%
LLEIDA 219.178 224.132 2,26%
TARRAGONA 399.666 411.919 3,07%
CATALUÑA 3.893.751 4.008.051 2,94%
BADAJOZ 317.353 325.165 2,46%
CÁCERES 194.515 197.820 1,70%
EXTREMADURA 511.868 522.985 2,17%
A CORUÑA 591.820 612.635 3,52%
LUGO 168.271 172.834 2,71%
OURENSE 152.603 156.915 2,83%
PONTEVEDRA 278.129 288.602 3,77%
VIGO 194.621 200.883 3,22%
GALICIA 1.385.444 1.431.869 3,35%
MADRID 3.571.726 3.727.976 4,37%
MADRID 3.571.726 3.727.976 4,37%
MURCIA 542.276 561.430 3,53%
CARTAGENA 155.295 160.249 3,19%
MURCIA 697.571 721.679 3,46%
NAVARRA 2.315 2.514 8,60%
NAVARRA 2.315 2.514 8,60%
ÁLAVA 832 870 4,57%
GUIPÚZCOA 1.148 1.336 16,38%
VIZCAYA 1.907 2.002 4,98%
PAÍS VASCO 3.887 4.208 8,26%
LA RIOJA 175.622 179.458 2,18%
LA RIOJA 175.622 179.458 2,18%
ALICANTE 855.390 899.719 5,18%
CASTELLÓN 308.387 320.866 4,05%
VALENCIA 1.321.197 1.382.263 4,62%
C. VALENCIANA 2.484.974 2.602.848 4,74%
TOTAL NACIONAL 22.146.077 23.005.054 3,88%

 

Devoluciones solicitadas y pagadas (importes en millones de euros)

DELEGACIONES PROVINCIALES Solicitadas (nº) IRPF 2022 Pagadas (nº) IRPF 2022 % Pag./ sol. Importe solicitado

IRPF 2022

Importe pagado

IRPF 2022

%

Pag./ Sol.

ALMERÍA 266.542 263.430 98,83% 158,690 154,173 97,15%
CÁDIZ 303.027 296.611 97,88% 240,553 228,647 95,05%
CÓRDOBA 266.162 263.465 98,99% 173,119 168,199 97,16%
GRANADA 303.631 297.301 97,92% 213,224 203,671 95,52%
HUELVA 198.859 196.690 98,91% 122,510 118,773 96,95%
JAÉN 236.275 233.711 98,91% 151,800 148,351 97,73%
MÁLAGA 524.204 512.904 97,84% 385,042 367,461 95,43%
SEVILLA 644.127 635.275 98,63% 474,472 458,482 96,63%
JEREZ 92.085 90.735 98,53% 67,149 64,420 95,94%
CEUTA 24.290 23.725 97,67% 17,353 16,640 95,89%
MELILLA 24.606 24.170 98,23% 18,360 17,734 96,59%
ANDALUCÍA 2.883.808 2.838.017 98,41% 2.022,271 1.946,550 96,26%
HUESCA 76.618 74.455 97,18% 55,364 52,484 94,80%
TERUEL 45.592 43.789 96,05% 30,934 28,804 93,12%
ZARAGOZA 342.827 331.195 96,61% 247,095 233,418 94,46%
ARAGÓN 465.037 449.439 96,65% 333,393 314,705 94,39%
OVIEDO 230.222 225.781 98,07% 197,822 190,138 96,12%
GIJÓN 116.400 113.718 97,70% 94,544 90,805 96,04%
ASTURIAS 346.622 339.499 97,95% 292,366 280,943 96,09%
ILLES BALEARS 301.363 291.175 96,62% 247,855 232,551 93,83%
ILLES BALEARS 301.363 291.175 96,62% 247,855 232,551 93,83%
LAS PALMAS 407.308 398.094 97,74% 321,296 307,464 95,69%
TENERIFE 374.911 366.455 97,74% 335,100 322,352 96,20%
CANARIAS 782.219 764.549 97,74% 656,396 629,816 95,95%
CANTABRIA 211.020 206.289 97,76% 170,282 163,489 96,01%
CANTABRIA 211.020 206.289 97,76% 170,282 163,489 96,01%
ALBACETE 140.833 138.260 98,17% 103,861 98,690 95,02%
CIUDAD REAL 169.613 166.724 98,30% 122,545 116,693 95,22%
CUENCA 73.922 71.771 97,09% 55,550 52,075 93,75%
GUADALAJARA 99.715 96.907 97,18% 81,365 76,254 93,72%
TOLEDO 244.029 238.416 97,70% 178,983 169,603 94,76%
C.-LA MANCHA 728.112 712.078 97,80% 542,304 513,315 94,65%
ÁVILA 54.166 52.923 97,71% 38,784 36,724 94,69%
BURGOS 137.410 134.484 97,87% 109,750 105,043 95,71%
LEÓN 163.373 160.197 98,06% 121,751 115,410 94,79%
PALENCIA 58.882 58.005 98,51% 43,572 42,198 96,85%
SALAMANCA 115.279 113.123 98,13% 80,798 77,189 95,53%
SEGOVIA 55.345 54.253 98,03% 40,255 38,457 95,53%
SORIA 35.541 34.654 97,50% 26,268 24,901 94,80%
VALLADOLID 201.417 197.635 98,12% 152,006 145,489 95,71%
ZAMORA 59.161 58.109 98,22% 39,366 37,752 95,90%
C. Y LEÓN 880.574 863.383 98,05% 652,549 623,164 95,50%
BARCELONA 1.592.450 1.540.159 96,72% 1.378,061 1.294,496 93,94%
GIRONA 207.829 201.435 96,92% 170,970 161,592 94,51%
LLEIDA 128.244 123.710 96,46% 99,113 92,808 93,64%
TARRAGONA 234.641 226.206 96,41% 193,073 179,735 93,09%
CATALUÑA 2.163.164 2.091.510 96,69% 1.841,217 1.728,630 93,89%
BADAJOZ 202.141 198.455 98,18% 121,838 116,722 95,80%
CÁCERES 119.792 117.742 98,29% 71,904 69,335 96,43%
EXTREMADURA 321.933 316.197 98,22% 193,741 186,057 96,03%
A CORUÑA 403.020 390.663 96,93% 294,056 276,885 94,16%
LUGO 114.165 111.179 97,38% 77,962 74,084 95,03%
OURENSE 94.911 92.483 97,44% 61,823 58,567 94,73%
PONTEVEDRA 195.460 190.192 97,30% 142,529 134,954 94,69%
VIGO 137.735 133.701 97,07% 105,309 98,640 93,67%
GALICIA 945.291 918.218 97,14% 681,678 643,129 94,35%
MADRID 2.683.562 2.595.388 96,71% 2.537,955 2.381,079 93,82%
MADRID 2.683.562 2.595.388 96,71% 2.537,955 2.381,079 93,82%
MURCIA 401.099 393.843 98,19% 302,036 290,327 96,12%
CARTAGENA 113.589 110.437 97,23% 89,975 84,861 94,32%
MURCIA 514.688 504.280 97,98% 392,011 375,187 95,71%
NAVARRA 1.656 1.400 84,54% 0,992 0,792 79,86%
NAVARRA 1.656 1.400 84,54% 0,992 0,792 79,86%
ÁLAVA 564 474 84,04% 0,350 0,264 75,28%
GUIPÚZCOA 827 678 81,98% 0,688 0,543 78,83%
VIZCAYA 1.269 1.036 81,64% 0,903 0,666 73,79%
PAÍS VASCO 2.660 2.188 82,26% 1,941 1,473 75,85%
LA RIOJA 116.244 114.480 98,48% 81,464 78,911 96,87%
LA RIOJA 116.244 114.480 98,48% 81,464 78,911 96,87%
ALICANTE 572.343 561.538 98,11% 384,384 368,316 95,82%
CASTELLÓN 219.335 216.152 98,55% 155,586 151,141 97,14%
VALENCIA 927.599 905.776 97,65% 679,756 650,418 95,68%
C. VALENCIANA 1.719.277 1.683.466 97,92% 1.219,725 1.169,874 95,91%
TOTAL

NACIONAL

15.067.230 14.691.556 97,51% 11.868,142 11.269,664 94,96%

 

Devoluciones pagadas número e importe 2021/2022

(importes en millones de euros)

 

DELEGACIONES

PROVINCIALES

 

Pagadas (nº) IRPF 2021 Pagadas (nº) IRPF 2022 %

Var.2022 /  2021

Importe

Pagado

IRPF 2021

Importe pagado

IRPF 2022

%

Var.2022/

2021

ALMERÍA 242.326 263.430 8,71% 136,827 154,173 12,68%
CÁDIZ 269.435 296.611 10,09% 202,324 228,647 13,01%
CÓRDOBA 240.368 263.465 9,61% 144,249 168,199 16,60%
GRANADA 268.705 297.301 10,64% 178,357 203,671 14,19%
HUELVA 182.165 196.690 7,97% 105,045 118,773 13,07%
JAÉN 213.498 233.711 9,47% 120,883 148,351 22,72%
MÁLAGA 457.227 512.904 12,18% 316,425 367,461 16,13%
SEVILLA 566.483 635.275 12,14% 397,012 458,482 15,48%
JEREZ 83.121 90.735 9,16% 57,836 64,420 11,38%
CEUTA 22.746 23.725 4,30% 15,808 16,640 5,26%
MELILLA 23.146 24.170 4,42% 16,805 17,734 5,53%
ANDALUCÍA 2.569.220 2.838.017 10,46% 1.691,572 1.946,550 15,07%
HUESCA 69.188 74.455 7,61% 46,105 52,484 13,83%
TERUEL 42.072 43.789 4,08% 25,524 28,804 12,85%
ZARAGOZA 310.374 331.195 6,71% 213,594 233,418 9,28%
ARAGÓN 421.634 449.439 6,59% 285,224 314,705 10,34%
OVIEDO 222.494 225.781 1,48% 175,785 190,138 8,17%
GIJÓN 112.161 113.718 1,39% 83,257 90,805 9,06%
ASTURIAS 334.655 339.499 1,45% 259,042 280,943 8,45%
ILLES BALEARS 288.355 291.175 0,98% 208,757 232,551 11,40%
ILLES BALEARS 288.355 291.175 0,98% 208,757 232,551 11,40%
LAS PALMAS 347.747 398.094 14,48% 236,078 307,464 30,24%
TENERIFE 316.110 366.455 15,93% 208,739 322,352 54,43%
CANARIAS 663.857 764.549 15,17% 444,817 629,816 41,59%
CANTABRIA 192.441 206.289 7,20% 145,423 163,489 12,42%
CANTABRIA 192.441 206.289 7,20% 145,423 163,489 12,42%
ALBACETE 127.290 138.260 8,62% 87,467 98,690 12,83%
CIUDAD REAL 154.722 166.724 7,76% 103,752 116,693 12,47%
CUENCA 66.703 71.771 7,60% 45,151 52,075 15,34%
GUADALAJARA 89.269 96.907 8,56% 66,866 76,254 14,04%
TOLEDO 219.684 238.416 8,53% 149,274 169,603 13,62%
C.-LA MANCHA 657.668 712.078 8,27% 452,509 513,315 13,44%
ÁVILA 50.831 52.923 4,12% 34,127 36,724 7,61%
BURGOS 128.734 134.484 4,47% 95,135 105,043 10,42%
LEÓN 154.777 160.197 3,50% 107,148 115,410 7,71%
PALENCIA 55.393 58.005 4,72% 37,827 42,198 11,56%
SALAMANCA 108.214 113.123 4,54% 71,608 77,189 7,79%
SEGOVIA 51.470 54.253 5,41% 34,973 38,457 9,96%
SORIA 32.952 34.654 5,17% 21,172 24,901 17,61%
VALLADOLID 188.567 197.635 4,81% 135,259 145,489 7,56%
ZAMORA 56.203 58.109 3,39% 34,086 37,752 10,75%
C. Y LEÓN 827.141 863.383 4,38% 571,336 623,164 9,07%
BARCELONA 1.491.460 1.540.159 3,27% 1.206,759 1.294,496 7,27%
GIRONA 194.150 201.435 3,75% 145,903 161,592 10,75%
LLEIDA 120.865 123.710 2,35% 82,992 92,808 11,83%
TARRAGONA 220.378 226.206 2,64% 165,560 179,735 8,56%
CATALUÑA 2.026.853 2.091.510 3,19% 1.601,215 1.728,630 7,96%
BADAJOZ 196.896 198.455 0,79% 109,753 116,722 6,35%
CÁCERES 116.297 117.742 1,24% 64,169 69,335 8,05%
EXTREMADURA 313.193 316.197 0,96% 173,922 186,057 6,98%
A CORUÑA 349.663 390.663 11,73% 237,976 276,885 16,35%
LUGO 103.320 111.179 7,61% 67,299 74,084 10,08%
OURENSE 85.436 92.483 8,25% 51,206 58,567 14,37%
PONTEVEDRA 172.207 190.192 10,44% 116,903 134,954 15,44%
VIGO 119.424 133.701 11,95% 85,460 98,640 15,42%
GALICIA 830.050 918.218 10,62% 558,844 643,129 15,08%
MADRID 2.326.897 2.595.388 11,54% 1.882,934 2.381,079 26,46%
MADRID 2.326.897 2.595.388 11,54% 1.882,934 2.381,079 26,46%
MURCIA 367.631 393.843 7,13% 258,406 290,327 12,35%
CARTAGENA 104.364 110.437 5,82% 75,335 84,861 12,64%
MURCIA 471.995 504.280 6,84% 333,741 375,187 12,42%
NAVARRA 1.107 1.400 26,47% 0,558 0,792 41,98%
NAVARRA 1.107 1.400 26,47% 0,558 0,792 41,98%
ÁLAVA 427 474 11,01% 0,213 0,264 24,04%
GUIPÚZCOA 553 678 22,60% 0,297 0,543 82,78%
VIZCAYA 951 1.036 8,94% 0,599 0,666 11,20%
PAÍS VASCO 1.931 2.188 13,31% 1,109 1,473 32,84%
LA RIOJA 112.472 114.480 1,79% 74,340 78,911 6,15%
LA RIOJA 112.472 114.480 1,79% 74,340 78,911 6,15%
ALICANTE 495.071 561.538 13,43% 305,101 368,316 20,72%
CASTELLÓN 192.500 216.152 12,29% 126,343 151,141 19,63%
VALENCIA 807.453 905.776 12,18% 554,889 650,418 17,22%
C.VALENCIANA 1.495.024 1.683.466 12,60% 986,332 1.169,874 18,61%
TOTAL

NACIONAL

13.534.493 14.691.556 8,55% 9.671,675 11.269,664 16,52%
Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba