ActualidadCastilla y León

La Agencia Tributaria ha realizado el 97,7% de las devoluciones solicitadas correspondientes a la Campaña de Renta 2020

Ahora León / Gobierno de España / Renta 2020

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.907 millones de euros a 13.859.000 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2020 (IRPF 2020), de manera que, a fecha de 30 de diciembre, se han realizado el 97,7% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 94,3% de los importes solicitados correspondientes. Se trata de ratios que mejoran los de la campaña anterior en las mismas fechas (97,2% y 93,2%, respectivamente), dado que el descenso interanual de los pagos, tanto en número como en importe, es menor que la caída registrada en las solicitudes de devolución de los contribuyentes.

La Agencia ha recibido un número mayor de declaraciones este año (+2,9%), superando la cifra de 21.725.000, de las cuales más de

14.187.000 (-2%) han sido con solicitud de devolución (el 65% del total). A su vez, 6.059.000 han dado un resultado a ingresar (+7,4%).

Refuerzo de la asistencia personalizada 

La campaña de IRPF 2020 se caracterizó por un refuerzo de la asistencia personalizada (a solicitud del contribuyente), tanto por teléfono –plan ‘Le Llamamos’– como en oficinas, que facilitó la presentación por estas vías de 1.680.000 declaraciones, un 14% más que el año pasado.

De nuevo en esta campaña la Agencia Tributaria diseñó un plan reforzado de asistencia telefónica en la presentación. Los contribuyentes que requerían ayuda personalizada no tenían la necesidad de esperar a la apertura de la asistencia en oficinas y, en todo caso, también se evitaban desplazamientos innecesarios, especialmente teniendo en cuenta la persistencia de limitaciones de aforo y los requerimientos de distancia de seguridad derivados de la situación sanitaria.

La positiva recepción del servicio permitió que desde su puesta en marcha en mayo se presentaran a través del ´Le Llamamos’ más de 1.152.000 declaraciones, cifra similar a la de hace un año y 4,8 veces superior a la de hace dos, de forma que esta vía vuelve a ser la primera fórmula de presentación con asistencia personalizada que utiliza el contribuyente. Paralelamente, se presentaron más de 527.000 declaraciones de manera presencial.

En todo caso, la gran mayoría de contribuyentes (20.045.000, más del 92% del total) han seguido presentado sus declaraciones por internet. Más de

19.631.000 las han presentado a través de la página web de la Agencia, un 1,8% más que el año previo y un 8,8% más que hace dos ejercicios, y casi 414.000 mediante la aplicación móvil de la Agencia, un 13,3% más que hace un año.

Esta potente utilización de las vías telemáticas por parte de los contribuyentes ha permitido que antes de la puesta en funcionamiento de la asistencia telefónica este año ya estuviesen presentadas más del 30% de todas las declaraciones de la campaña.

IRPF 2020 (Datos a cierre de campaña de cada año)

 

IRPF 2019

 

IRPF 2020

% 2020/2019 % 2020/2018
NAVEGACIÓN RENTA WEB

(nº de contribuyentes)

18.773.125 18.753.763 -0,10% 3,36%
Declaraciones presentadas 21.122.478 21.725.559 2,86% 4,98%
Declaraciones a ingresar 5.641.057 6.059.003 7,41% 13,25%
Importe (millones de €) 12.725,686 12.089,241 -5,00% 0,77%
Declaraciones con solicitud de devolución 14.472.760 14.187.606 -1,97% -2,08%
Importe (millones de €) 11.190,149 10.508,005 -6,10% -3,12%
Devoluciones Pagadas 14.063.713 13.859.010 -1,46% -1,16%
Importe (millones de €) 10.428,545 9.906,896 -5,00% -2,09%

Nota:

La suma de las declaraciones a ingresar y las devoluciones no coincide con las declaraciones presentadas porque faltan por incluir las declaraciones negativas y las declaraciones con renuncia a la devolución.

Declaraciones presentadas

 

DELEGACIONES PROVINCIALES

Total, declaraciones presentadas

IRPF 2019

Total, declaraciones presentadas

IRPF 2020

% Variación Presentadas 2020/2019 % Variación Presentadas 2020/2018
ALMERÍA 328.830 344.644 4,81% 9,69%
CÁDIZ 387.342 405.585 4,71% 8,82%
CÓRDOBA 354.854 367.439 3,55% 5,52%
GRANADA 408.675 425.953 4,23% 7,56%
HUELVA 241.601 251.135 3,95% 8,79%
JAÉN 302.379 312.110 3,22% 4,49%
MÁLAGA 704.758 737.040 4,58% 9,15%
SEVILLA 819.104 852.651 4,10% 8,50%
JEREZ 114.364 120.445 5,32% 9,90%
CEUTA 30.585 32.308 5,63% 4,45%
MELILLA 31.458 33.075 5,14% 7,16%
ANDALUCÍA 3.723.950 3.882.385 4,25% 8,05%
HUESCA 116.520 119.223 2,32% 3,55%
TERUEL 71.243 71.799 0,78% 1,39%
ZARAGOZA 525.931 538.909 2,47% 3,29%
ARAGÓN 713.694 729.931 2,28% 3,14%
OVIEDO 340.828 345.632 1,41% 1,57%
GIJÓN 180.282 182.431 1,19% 2,64%
ASTURIAS 521.110 528.063 1,33% 1,94%
ILLES BALEARS 551.603 556.512 0,89% 3,46%
ILLES BALEARS 551.603 556.512 0,89% 3,46%
LAS PALMAS 485.259 500.300 3,10% 6,79%
STA. CRUZ DE TENERIFE 439.473 457.558 4,12% 8,14%
CANARIAS 924.732 957.858 3,58% 7,43%
CANTABRIA 289.795 295.852 2,09% 3,13%
CANTABRIA 289.795 295.852 2,09% 3,13%
ALBACETE 185.967 190.972 2,69% 3,31%
CIUDAD REAL 221.261 225.885 2,09% 2,88%
CUENCA 94.364 95.993 1,73% 2,07%
GUADALAJARA 130.780 134.137 2,57% 6,50%
TOLEDO 320.428 328.963 2,66% 5,41%
CASTILLA-LA MANCHA 952.800 975.950 2,43% 4,21%
ÁVILA 77.888 79.447 2,00% 2,57%
BURGOS 198.853 201.019 1,09% 1,36%
LEÓN 235.621 240.319 1,99% 1,83%
PALENCIA 86.379 87.800 1,65% 1,65%
SALAMANCA 168.552 171.840 1,95% 2,13%
SEGOVIA 79.096 80.399 1,65% 2,36%
SORIA 50.635 51.248 1,21% 1,61%
VALLADOLID 281.486 286.899 1,92% 2,89%
ZAMORA 85.153 86.650 1,76% 1,31%
CASTILLA Y LEÓN 1.263.663 1.285.621 1,74% 2,05%
BARCELONA 2.795.627 2.876.092 2,88% 4,75%
GIRONA 356.080 368.165 3,39% 6,35%
LLEIDA 209.367 216.462 3,39% 4,76%
TARRAGONA 380.700 391.641 2,87% 5,80%
CATALUÑA 3.741.774 3.852.360 2,96% 5,01%
BADAJOZ 301.653 309.155 2,49% 4,31%
CÁCERES 187.280 190.956 1,96% 3,08%
EXTREMADURA 488.933 500.111 2,29% 3,83%
A CORUÑA 570.091 583.724 2,39% 3,17%
LUGO 163.613 166.378 1,69% 1,19%
OURENSE 147.921 151.523 2,44% 1,90%
PONTEVEDRA 264.530 273.250 3,30% 4,53%
VIGO 186.699 192.183 2,94% 4,02%
GALICIA 1.332.854 1.367.058 2,57% 3,17%
MADRID 3.441.258 3.512.103 2,06% 3,69%
MADRID 3.441.258 3.512.103 2,06% 3,69%
MURCIA 506.058 525.232 3,79% 6,74%
CARTAGENA 145.865 150.246 3,00% 7,07%
MURCIA 651.923 675.478 3,61% 6,81%
NAVARRA 2.076 2.049 -1,30% -16,33%
NAVARRA 2.076 2.049 -1,30% -16,33%
ÁLAVA 725 716 -1,24% -39,17%
GUIPÚZCOA 988 984 -0,40% -31,62%
VIZCAYA 1.906 1.811 -4,98% -29,56%
PAÍS VASCO 3.619 3.511 -2,98% -32,31%
LA RIOJA 170.621 173.930 1,94% 3,13%
LA RIOJA 170.621 173.930 1,94% 3,13%
ALICANTE 803.078 834.975 3,97% 6,98%
CASTELLÓN 293.898 300.254 2,16% 4,18%
VALENCIA 1.251.097 1.291.558 3,23% 5,61%
C. VALENCIANA 2.348.073 2.426.787 3,35% 5,90%
TOTAL NACIONAL 21.122.478 21.725.559 2,86% 4,98%

Devoluciones solicitadas y pagadas (importes en millones de euros)

 

DELEGACIONES PROVINCIALES

 

Solicitadas (nº) IRPF 2020

 

Pagadas (nº) IRPF 2020

 

% Pag./ sol.

Importe solicitado IRPF 2020 Importe pagado IRPF 2020  

% Pag./ Sol.

ALMERÍA 243.396 239.879 98,56% 139,619 134,600 96,41%
CÁDIZ 279.676 274.973 98,32% 211,355 202,838 95,97%
CÓRDOBA 251.688 248.375 98,68% 154,897 148,840 96,09%
GRANADA 281.384 274.783 97,65% 189,243 179,440 94,82%
HUELVA 185.148 181.859 98,22% 109,469 104,397 95,37%
JAÉN 224.597 221.119 98,45% 129,442 125,295 96,80%
MÁLAGA 478.181 467.006 97,66% 334,381 318,178 95,15%
SEVILLA 584.602 576.183 98,56% 416,163 401,717 96,53%
JEREZ 85.082 83.729 98,41% 59,484 56,969 95,77%
CEUTA 22.970 22.615 98,45% 16,678 16,024 96,08%
MELILLA 23.762 23.362 98,32% 17,529 17,001 96,99%
ANDALUCÍA 2.660.486 2.613.883 98,25% 1.778,260 1.705,300 95,90%
HUESCA 73.932 71.982 97,36% 51,256 48,740 95,09%
TERUEL 45.341 44.220 97,53% 28,428 26,757 94,12%
ZARAGOZA 328.619 321.533 97,84% 237,739 223,247 93,90%
ARAGÓN 447.892 437.735 97,73% 317,423 298,744 94,12%
OVIEDO 229.114 224.609 98,03% 190,742 182,209 95,53%
GIJÓN 116.244 113.827 97,92% 90,370 85,794 94,94%
ASTURIAS 345.358 338.436 98,00% 281,112 268,002 95,34%
ILLES BALEARS 328.991 319.389 97,08% 236,220 219,535 92,94%
ILLES BALEARS 328.991 319.389 97,08% 236,220 219,535 92,94%
LAS PALMAS 361.574 353.537 97,78% 248,007 234,342 94,49%
TENERIFE 327.334 319.494 97,60% 217,741 205,319 94,30%
CANARIAS 688.908 673.031 97,70% 465,748 439,662 94,40%
CANTABRIA 199.263 194.496 97,61% 156,364 147,027 94,03%
CANTABRIA 199.263 194.496 97,61% 156,364 147,027 94,03%
ALBACETE 128.566 125.130 97,33% 89,696 84,546 94,26%
CIUDAD REAL 157.706 154.496 97,96% 105,982 100,758 95,07%
CUENCA 65.888 64.067 97,24% 44,921 42,306 94,18%
GUADALAJARA 90.704 88.897 98,01% 68,333 65,279 95,53%
TOLEDO 225.413 219.918 97,56% 153,437 144,746 94,34%
C.-LA MANCHA 668.277 652.508 97,64% 462,369 437,635 94,65%
ÁVILA 54.526 53.059 97,31% 37,081 34,628 93,39%
BURGOS 134.687 131.868 97,91% 105,226 101,051 96,03%
LEÓN 163.308 160.173 98,08% 117,614 112,732 95,85%
PALENCIA 58.981 57.819 98,03% 41,510 39,871 96,05%
SALAMANCA 114.392 112.116 98,01% 78,692 74,927 95,22%
SEGOVIA 54.579 53.150 97,38% 38,727 36,218 93,52%
SORIA 34.322 33.148 96,58% 23,717 21,853 92,14%
VALLADOLID 195.805 190.960 97,53% 148,614 140,692 94,67%
ZAMORA 59.017 57.677 97,73% 37,599 35,657 94,83%
C. Y LEÓN 869.617 849.970 97,74% 628,780 597,629 95,05%
BARCELONA 1.638.893 1.592.742 97,18% 1.380,781 1.290,467 93,46%
GIRONA 213.439 207.321 97,13% 163,147 153,329 93,98%
LLEIDA 131.359 128.130 97,54% 93,120 87,912 94,41%
TARRAGONA 238.585 232.160 97,31% 183,440 172,698 94,14%
CATALUÑA 2.222.276 2.160.353 97,21% 1.820,488 1.704,406 93,62%
BADAJOZ 205.701 201.506 97,96% 116,137 110,598 95,23%
CÁCERES 123.555 120.958 97,90% 69,339 66,133 95,38%
EXTREMADURA 329.256 322.464 97,94% 185,476 176,731 95,28%
A CORUÑA 366.252 355.283 97,01% 260,808 242,855 93,12%
LUGO 107.896 105.476 97,76% 71,229 67,675 95,01%
OURENSE 88.591 86.947 98,14% 54,127 51,422 95,00%
PONTEVEDRA 178.003 174.117 97,82% 123,644 117,229 94,81%
VIGO 121.538 118.393 97,41% 90,862 85,695 94,31%
GALICIA 862.280 840.216 97,44% 600,669 564,876 94,04%
MADRID 2.412.073 2.355.905 97,67% 2.089,170 1.955,042 93,58%
MADRID 2.412.073 2.355.905 97,67% 2.089,170 1.955,042 93,58%
MURCIA 366.445 357.251 97,49% 265,437 247,888 93,39%
CARTAGENA 104.410 101.824 97,52% 76,959 72,084 93,67%
MURCIA 470.855 459.075 97,50% 342,396 319,972 93,45%
NAVARRA 1.272 1.097 86,24% 0,752 0,614 81,64%
NAVARRA 1.272 1.097 86,24% 0,752 0,614 81,64%
ÁLAVA 449 377 83,96% 0,211 0,158 75,02%
GUIPÚZCOA 616 511 82,95% 0,343 0,247 72,01%
VIZCAYA 1.136 935 82,31% 0,711 0,478 67,17%
PAÍS VASCO 2.201 1.823 82,83% 1,265 0,883 69,79%
LA RIOJA 118.482 116.477 98,31% 83,369 80,300 96,32%
LA RIOJA 118.482 116.477 98,31% 83,369 80,300 96,32%
ALICANTE 520.024 506.902 97,48% 331,030 309,240 93,42%
CASTELLÓN 198.859 194.779 97,95% 134,000 126,488 94,39%
VALENCIA 841.236 820.471 97,53% 593,114 554,811 93,54%
C. VALENCIANA 1.560.119 1.522.152 97,57% 1.058,145 990,539 93,61%
TOTAL NACIONAL 14.187.606 13.859.010 97,68% 10.508,005 9.906,896 94,28%

Devoluciones pagadas 2019/2020 (importes en millones de euros)

 

DELEGACIONES PROVINCIALES

Pagadas (nº) IRPF 2019 Pagadas (nº)IRPF 2020 %

Var.2020/ 2019

%

Var.2020/ 2018

Importe Pagado IRPF 2019 Importe pagado

IRPF 2020

%

Var.2020/ 2019

% Var.202

0/ 2018

ALMERÍA 238.724 239.879 0,48% 5,08% 143,233 134,600 -6,03% 2,27%
CÁDIZ 270.331 274.973 1,72% 3,69% 206,549 202,838 -1,80% 2,27%
CÓRDOBA 248.487 248.375 -0,05% 1,59% 156,311 148,840 -4,78% 0,56%
GRANADA 274.778 274.783 0,00% 2,93% 188,147 179,440 -4,63% 3,20%
HUELVA 178.038 181.859 2,15% 5,85% 105,607 104,397 -1,15% 5,87%
JAÉN 222.117 221.119 -0,45% 1,85% 132,958 125,295 -5,76% 6,92%
MÁLAGA 466.739 467.006 0,06% 4,39% 336,590 318,178 -5,47% 1,62%
SEVILLA 571.488 576.183 0,82% 3,63% 412,797 401,717 -2,68% 1,68%
JEREZ 83.127 83.729 0,72% 3,16% 59,134 56,969 -3,66% 1,19%
CEUTA 22.685 22.615 -0,31% -4,55% 16,748 16,024 -4,32% -7,06%
MELILLA 23.235 23.362 0,55% -0,68% 17,194 17,001 -1,12% -2,50%
ANDALUCÍA 2.599.749 2.613.883 0,54% 3,50% 1.775,267 1.705,300 -3,94% 2,31%
HUESCA 73.943 71.982 -2,65% -2,42% 50,630 48,740 -3,73% 1,11%
TERUEL 46.647 44.220 -5,20% -5,81% 28,734 26,757 -6,88% -2,31%
ZARAGOZA 333.801 321.533 -3,68% -4,27% 239,789 223,247 -6,90% -3,34%
ARAGÓN 454.391 437.735 -3,67% -4,13% 319,153 298,744 -6,39% -2,55%
OVIEDO 233.423 224.609 -3,78% -6,54% 192,048 182,209 -5,12% -2,19%
GIJÓN 119.415 113.827 -4,68% -5,58% 92,409 85,794 -7,16% -4,19%
ASTURIAS 352.838 338.436 -4,08% -6,22% 284,457 268,002 -5,78% -2,84%
ILLES BALEARS 311.316 319.389 2,59% 4,04% 233,858 219,535 -6,12% -2,17%
ILLES BALEARS 311.316 319.389 2,59% 4,04% 233,858 219,535 -6,12% -2,17%
LAS PALMAS 360.302 353.537 -1,88% 2,47% 257,503 234,342 -8,99% -4,26%
TENERIFE 321.489 319.494 -0,62% 3,49% 222,705 205,319 -7,81% -3,26%
CANARIAS 681.791 673.031 -1,28% 2,95% 480,208 439,662 -8,44% -3,80%
CANTABRIA 201.486 194.496 -3,47% -4,43% 155,574 147,027 -5,49% -3,90%
CANTABRIA 201.486 194.496 -3,47% -4,43% 155,574 147,027 -5,49% -3,90%
ALBACETE 129.317 125.130 -3,24% -5,36% 87,764 84,546 -3,67% -1,59%
CIUDAD REAL 157.589 154.496 -1,96% -3,08% 105,859 100,758 -4,82% -1,11%
CUENCA 67.019 64.067 -4,40% -5,77% 43,819 42,306 -3,45% 1,40%
GUADALAJARA 89.603 88.897 -0,79% -0,04% 68,017 65,279 -4,02% -1,15%
TOLEDO 226.352 219.918 -2,84% -2,39% 154,011 144,746 -6,02% -3,18%
C.-LA MANCHA 669.880 652.508 -2,59% -3,17% 459,470 437,635 -4,75% -1,67%
ÁVILA 55.208 53.059 -3,89% -5,29% 37,242 34,628 -7,02% -3,15%
BURGOS 137.181 131.868 -3,87% -4,57% 107,890 101,051 -6,34% -4,62%
LEÓN 164.009 160.173 -2,34% -4,32% 118,366 112,732 -4,76% -1,61%
PALENCIA 60.122 57.819 -3,83% -5,41% 42,702 39,871 -6,63% -5,00%
SALAMANCA 115.358 112.116 -2,81% -4,79% 79,908 74,927 -6,23% -4,79%
SEGOVIA 54.987 53.150 -3,34% -5,04% 38,574 36,218 -6,11% -5,01%
SORIA 35.701 33.148 -7,15% -7,82% 24,468 21,853 -10,69% -8,66%
VALLADOLID 200.064 190.960 -4,55% -4,95% 152,496 140,692 -7,74% -6,55%
ZAMORA 60.815 57.677 -5,16% -7,32% 38,200 35,657 -6,66% -5,52%
C. Y LEÓN 883.445 849.970 -3,79% -5,09% 639,846 597,629 -6,60% -4,73%
BARCELONA 1.595.861 1.592.742 -0,20% -1,33% 1.343,194 1.290,467 -3,93% -2,72%
GIRONA 205.712 207.321 0,78% 1,24% 157,958 153,329 -2,93% -0,56%
LLEIDA 128.137 128.130 -0,01% -0,98% 90,552 87,912 -2,92% -0,35%
TARRAGONA 232.901 232.160 -0,32% 0,72% 178,314 172,698 -3,15% 0,89%
CATALUÑA 2.162.611 2.160.353 -0,10% -0,85% 1.770,019 1.704,406 -3,71% -2,05%
BADAJOZ 206.565 201.506 -2,45% -1,82% 116,892 110,598 -5,38% 3,00%
CÁCERES 124.141 120.958 -2,56% -4,19% 69,282 66,133 -4,55% 0,99%
EXTREMADURA 330.706 322.464 -2,49% -2,72% 186,174 176,731 -5,07% 2,24%
A CORUÑA 367.310 355.283 -3,27% -5,40% 258,338 242,855 -5,99% -3,93%
LUGO 110.123 105.476 -4,22% -7,77% 71,700 67,675 -5,61% -2,60%
OURENSE 92.165 86.947 -5,66% -9,94% 55,455 51,422 -7,27% -5,47%
PONTEVEDRA 178.188 174.117 -2,28% -3,77% 123,356 117,229 -4,97% -1,49%
VIGO 123.922 118.393 -4,46% -6,36% 92,350 85,695 -7,21% -6,57%
GALICIA 871.708 840.216 -3,61% -6,00% 601,198 564,876 -6,04% -3,83%
MADRID 2.400.592 2.355.905 -1,86% -1,91% 2.049,168 1.955,042 -4,59% -3,83%
MADRID 2.400.592 2.355.905 -1,86% -1,91% 2.049,168 1.955,042 -4,59% -3,83%
MURCIA 354.631 357.251 0,74% 1,47% 255,487 247,888 -2,97% 2,61%
CARTAGENA 101.043 101.824 0,77% 1,67% 73,022 72,084 -1,28% 1,34%
MURCIA 455.674 459.075 0,75% 1,51% 328,509 319,972 -2,60% 2,32%
NAVARRA 1.029 1.097 6,61% -23,87% 0,588 0,614 4,37%

17,01%

NAVARRA 1.029 1.097 6,61% -23,87% 0,588 0,614 4,37%

17,01%

ÁLAVA 420 377 -10,24% -46,68% 0,193 0,158 -18,18% -53,37%
GUIPÚZCOA 517 511 -1,16% -42,58% 0,296 0,247 -16,35% -43,74%
VIZCAYA 1.080 935 -13,43% -41,19% 0,628 0,478 -23,95% -41,89%
PAÍS VASCO 2.017 1.823 -9,62% -42,80% 1,117 0,883 -20,94% -44,83%
LA RIOJA 118.526 116.477 -1,73% -1,55% 83,738 80,300 -4,11% -0,84%
LA RIOJA 118.526 116.477 -1,73% -1,55% 83,738 80,300 -4,11% -0,84%
ALICANTE 528.397 506.902 -4,07% -3,86% 335,308 309,240 -7,77% -6,34%
CASTELLÓN 199.874 194.779 -2,55% -1,92% 134,197 126,488 -5,74% -2,20%
VALENCIA 837.683 820.471 -2,05% -2,02% 590,697 554,811 -6,08% -3,35%
C.VALENCIANA 1.565.954 1.522.152 -2,80% -2,63% 1.060,202 990,539 -6,57% -4,16%
TOTAL NACIONAL 14.063.713 13.859.010 -1,46% -1,16% 10.428,545 9.906,896 -5,00% -2,09%
Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba