Ahora León / Noticias de León / seguridad Vial
El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de los radares móviles de la Policía Local del 6 al 12 de noviembre.
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 6 al 12 de noviembre, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
| DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA |
| Lunes 6 de noviembre | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Reyes Leoneses | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Tarde | Mariano Andrés 175 | 50 | |
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Campos Góticos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Martes 7 de noviembre
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Tarde
|
José Aguado | 50 | |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Miércoles 8 de noviembre | Mañana | Avenida Real | 50 |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Tarde | Padre Isla / Renueva | 30 | |
| Antibióticos | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Jueves 9 de noviembre | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Padre Isla | 50 | ||
| Tarde | Carretera de Carbajal | 50 | |
| Ingeniero Sáenz de Miera | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Viernes 10 de noviembre | Mañana | Avenida Europa | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | LE-20 (La Granja) | 70 | |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Reyes Leoneses | 50 | ||
| Sábado 11 de noviembre | Mañana | N-601 | 80 |
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Mariano Andrés | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Corredera (iglesia) | 30 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| Domingo 12 de noviembre | Mañana | Calvo Sotelo | 40 |
| LE-20 | 70 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Padre Isla / Renueva | 30 | ||
| Tarde | Antibióticos | 50 | |
| Los Aluches | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
|
|
