Ahora León / Noticia de León / Seguridad Vial
El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de los radares móviles de la Policía Local del 1 al 28 de febrero, y para los día 30 y 31 de enero.
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León los días 30 y 31 de enero, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
| Lunes 30 de enero | Mañana | N-601 P Km 323 | 80 |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Martes 31 de enero | Mañana | José Aguado | 50 |
| Peregrinos | 50 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Álvaro Lopez Núñez | 30 |
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 1 al 28 de febrero, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
| DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA |
| Miércoles 1 de febrero | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | Doctor Fleming | 50 | |
| LE-20 (La Granja) | 70 | ||
| José Águado | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Jueves 2 de febrero | Mañana | Los Aluches | 50 |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Tarde | Reyes Leoneses | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Viernes 3 de febrero | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Mariano Andrés, 175 | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| LE-20 | 70 | ||
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Sábado 4 de febrero | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Peregrinos | 50 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Domingo 5 de febrero | Mañana | Carretera Carbajal | 50 |
| Cirujano Rodríguez | 40 | ||
| José Mª Suárez González | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Santos Ovejero | 50 | |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Facultad | 50 | ||
| Lunes 6 de febrero | Mañana | Avenida Portugal | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Reyes Leoneses | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Tarde | Mariano Andrés, 175 | 50 | |
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Campos Góticos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Martes 7 de febrero
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Tarde
|
José Aguado | 50 | |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Miércoles 8 de febrero | Mañana | Avenida Real | 50 |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Tarde | Doctor Fleming | 50 | |
| Antibióticos | 50 | ||
| Carretera de Carbajal | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Jueves 9 de febrero | Mañana | Alcalde Miguel Castaño | 50 |
| Los Aluches | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Padre Isla | 50 | ||
| Tarde | Carretera de Carbajal | 50 | |
| Ingeniero Sáenz de Miera | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Viernes 10 de febrero | Mañana | Avenida Europa | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Tarde | LE-20 (La Granja) | 70 | |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Joaquín González Vecín | 50 | ||
| Reyes Leoneses | 50 | ||
| Sábado 11 de febrero | Mañana | N-601 P Km 323 | 80 |
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Mariano Andrés, 175 | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Real | 50 | ||
| Facultad | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| Domingo 12 de febrero | Mañana | Calvo Sotelo | 40 |
| LE-20 (Hospitales) | 70 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Tarde | Antibióticos | 50 | |
| Los Aluches | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Lunes 13 de febrero | Mañana | Carretera Vilecha | 50 |
| Campos Góticos | 50 | ||
| Cirujano Rodríguez | 40 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Tarde | Fernández Ladreda | 30 | |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Martes 14 de febrero
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
| Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde
|
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| José Aguado | 50 | ||
| Carretera de Carbajal | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Miércoles 15 de febrero | Mañana | Paseo del Parque | 50 |
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Tarde | Papalaguinda | 30 | |
| Condesa de Sagasta | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Jueves 16 de febrero | Mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| Mariano Andrés | 50 | ||
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Viernes 17 de febrero | Mañana | Doctor Fleming | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
| Calvo Sotelo | 40 | ||
| José Mª Suárez González | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Sábado 18 de febrero | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
| Antibióticos | 50 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Tarde | Avenida Europa | 50 | |
| Santos Ovejero | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Domigo 19 de febrero | Mañana | Padre Isla | 50 |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Carretera Carbajal | 50 | ||
| Tarde | Facultad | 50 | |
| Antibióticos | 50 | ||
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Lunes 20 de febrero | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Carretera de Carbajal | 50 | ||
| N-601 P Km 323 | 80 | ||
| Carretera Vilecha | 50 | ||
| Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Martes 21 de febrero
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Asturias | 50 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde
|
N-601 P Km 323 | 80 | |
| Papalaguinda | 30 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Camino del Cuco | 50 | ||
| Miércoles 22 de febrero | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
| Peregrinos | 50 | ||
| Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
| Tarde | Carretera Carbajal | 50 | |
| LE-20 (La Granja) | 70 | ||
| José Aguado | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Jueves 23 de febrero | Mañana | José Mª Suárez González | 50 |
| Riosol | 50 | ||
| Antibióticos | 50 | ||
| LE-20 (Hospitales) | 70 | ||
| Tarde | Los Aluches | 50 | |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Viernes 24 de febrero | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
| Avenida Antibióticos | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Tarde | Alcalde Miguel Castaño | 50 | |
| Avenida Europa | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Sábado 25 de febrero | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Gutiérrez Mellado | 50 | ||
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| José Aguado | 50 | ||
| Joaquín Glez. Vecín | 50 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Domingo 26 de febrero | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
| Doctor Fleming | 50 | ||
| Avenida Real | 50 | ||
| Avenida Universidad | 50 | ||
| Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
| Camino del Cuco | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Álvaro López Núñez | 30 | ||
| Lunes 27 de febrero | Mañana | Padre Isla | 50 |
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| LE-20 (La Granja) | 70 | ||
| Avenida Europa | 50 | ||
| Tarde | José Mª Suárez González | 50 | |
| Peregrinos | 50 | ||
| Fernández Ladreda | 30 | ||
| Los Aluches | 50 | ||
| Martes 28 de febrero
|
Mañana
|
Carretera de Carbajal | 50 |
| José Aguado | 50 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
| Carretea Vilecha | 50 | ||
| Tarde
|
Camino del Cuco | 50 | |
| Avenida Madrid | 50 | ||
| Papalaguinda | 30 | ||
| Avenida Portugal | 50 | ||
