Noticias de León / Ahora León Digital /controles policía local
Control de pasos de peatones
La campaña de control de pasos de peatones en la ciudad de León, que realiza la Unidad de Tráfico de la Policía Local de León persigue reducir el número de atropellos en los pasos de peatones. Este programa ha constatado que el 95 % de los atropellos se producen en los pasos de peatones y que el 91 % se debe a la conducta del conductor que no respeta la prioridad de paso de los peatones.
Los controles programados para la próxima semana se realizarán en los siguientes pasos:
Lunes 17 de octubre | Mañana | Avda. Universidad |
Tarde | Condesa con Roa de La Vega | |
Martes 18 de octubre | Mañana | Pendón de Baeza (nº 4-6 o nº 20-26) |
Tarde | San Mamés nº 71 con La Bañeza | |
Miércoles 19 de octubre | Mañana | Reyes Leoneses, en cualquier paso de peatones |
Tarde | Doctor Fleming con Miguel de Unamuno | |
Jueves 20 de octubre | Mañana | Fernández Ladreda nº 24 o nº 37 o nº 65 |
Tarde | Salamanca con Truchillas | |
Viernes 21 de octubre | Mañana | Facultad nº 59 |
Tarde | Condesa de Sagasta a la altura de Roa de La Vega | |
Sábado 22 de octubre | Mañana | Facultad de Veterinaria con Flórez de Lemus |
Tarde | Salamanca con Truchillas | |
Domingo 23 de octubre | Mañana | Alcalde Miguel Castaño con San Francisco |
Tarde | Arquitecto Ramón Cañas del Río con parking San Pedro |
Ubicación de los radares móviles
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 17 al 23 de octubre, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA |
Lunes 17 de octubre | Mañana | Doctor Fleming | 50 |
José Aguado | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
Calvo Sotelo | 40 | ||
José Mª Suárez González | 50 | ||
Paseo del Parque | 50 | ||
Martes 18 de octubre | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
Antibióticos | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Tarde | Avenida Europa | 50 | |
Santos Ovejero | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Miércoles 19 de octubre | Mañana | Padre Isla | 50 |
Fernández Ladreda | 30 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Carretera Carbajal | 50 | ||
Tarde | Facultad | 50 | |
Antibióticos | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Jueves 20 de octubre | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Carretera de Carbajal | 50 | ||
N-601 P Km 323 | 100 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avenida Europa | 50 | ||
José Aguado | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Viernes 21 de octubre
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
Avenida Real | 50 | ||
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Tarde
|
N-601 P Km 323 | 100 | |
Papalaguinda | 30 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Camino del Cuco | 50 | ||
Sábado 22 de octubre | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Peregrinos | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Tarde | Carretera Carbajal | 50 | |
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
José Aguado | 50 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Domingo 23 de octubre | Mañana | José Mª Suárez González | 50 |
Riosol | 50 | ||
Antibióticos | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Tarde | Los Aluches | 50 | |
Fernández Ladreda | 30 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Universidad | 50 | ||
HORARIOS
Mañana: 1º control de 08:00 a 08:45
2º control de 09:15 a 10:00*
3º control de 12:00 a 12:45
4º control de 13:15 a 14:00
Tarde: 1º control de 16:15 a 17:00
2º control de 17:30 a 18:15 *
3º control de 19:45 a 20:30
4º control de 21:00 a 21:45